Innihald: Vatnsmelóna, hunangsmelóna, kantalópumelóna.
Ofnæmisvaldar: Engir.
Geymsluskilyrði: Kælivara 0-4°C
Geymsluþol: 5 dagar
Næringargildi 100 g
| Orka | 137 kj / 33 kcal |
|---|---|
| Fita | 0,1 g |
| Þar af mettuð | 0,0 g |
| Kolvetni | 7,0 g |
| Þar af sykurtegundir | 6,7 g |
| Trefjar | 0,4 g |
| Prótein | 0,6 g |
| Salt | 0,0 g |


















